| No | Lokasi Objek Wisata | Luas (Ha) | Pemanfaatan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisata Air | 3.00 | Aktif | -7.7901412590709205, 110.78571682537849 |
| No | Nama Komoditas | Luas Lahan (Ha) | Perkiraan Hasil Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 79.00 | 474.00 |
| 2 | Jagung | 72.00 | 216.00 |
| 3 | Kacang Tanah | 192.00 | 284.00 |
| 4 | Kedelai | 72.00 | 107.00 |
| 5 | Singkong/Ketela | 192.00 | 672.00 |
| No | Jenis Ternak | Jumlah Populasi (Ekor) | Perkiraan Pemilik |
|---|---|---|---|
| 1 | Sapi | - | - |
| 2 | Ayam kampung | - | - |
| 3 | Jenis ayam broiler | - | - |
| 4 | Bebek | - | - |
| 5 | Kambing | - | - |
| 6 | Angsa | - | - |
| 7 | Burung Murai | - | - |
| 8 | Kelinci | - | - |
| 9 | Lele | - | - |
| No | Jenis Hasil Ternak | Hasil Produksi |
|---|---|---|
| 1 | Daging | 30000.00 |
| 2 | Telur | 1200.00 |
| No | Jenis Sarana / Alat Budidaya | Jumlah Unit | Perkiraan Produksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolam Buatan | 1 | - |
| No | Jenis Bahan Galian | Status |
|---|---|---|
| Belum ada data bahan galian untuk tahun 2023. | ||
| No | Nama Jenis Industri | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Wisata Air | - |
| No | Jenis Sarana Air / Irigasi | Status Pemanfaatan |
|---|---|---|
| Belum ada data sumber daya air untuk tahun 2023. | ||
| Jenis Lahan Sawah | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data luas sawah untuk tahun 2023. | |
| Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data tanah kering untuk tahun 2023. | |
| Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data tanah basah untuk tahun 2023. | |
| Jenis Tanah Perkebunan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data perkebunan untuk tahun 2023. | |
| Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data fasilitas umum untuk tahun 2023. | |
| Jenis Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Belum ada data wilayah hutan untuk tahun 2023. | |